7寸工業(yè)電腦一體機
芯舞7寸電腦獨特的設(shè)計采用傾斜18度斜面盒式設(shè)計,安裝便捷。內(nèi)置兩個立體聲迷你小音響,聲音洪亮,同時自帶Rs232串口,可將平板內(nèi)部數(shù)據(jù)信息傳輸至大屏幕上。支持wifi、rj45網(wǎng)口、HDMI高清接口,音頻輸出接口等可外接各種設(shè)備儀器。
- 型號: F2
- 品牌: Higole/ODM
- 尺寸: 179X115X52mm
芯舞7寸電腦獨特的設(shè)計采用傾斜18度斜面盒式設(shè)計,安裝便捷。內(nèi)置兩個立體聲迷你小音響,聲音洪亮,同時自帶Rs232串口,可將平板內(nèi)部數(shù)據(jù)信息傳輸至大屏幕上。支持wifi、rj45網(wǎng)口、HDMI高清接口,音頻輸出接口等可外接各種設(shè)備儀器。
7寸電腦獨特的設(shè)計采用傾斜18度斜面盒式設(shè)計,安裝便捷。內(nèi)置兩個立體聲迷你小音響,聲音洪亮,同時自帶Rs232串口,可將平板內(nèi)部數(shù)據(jù)信息傳輸至大屏幕上。支持wifi、rj45網(wǎng)口、HDMI高清接口,音頻輸出接口等可外接各種設(shè)備儀器。
產(chǎn)品特點
-外觀精美獨立設(shè)計開模
-純面板可達IP65防水標(biāo)準(zhǔn)
-多功能安裝適合各行業(yè)及環(huán)境應(yīng)用
-內(nèi)置高亮屏,可耐高低溫;
-自主研發(fā)主板,性能穩(wěn)定功耗降低
-全封閉式防塵設(shè)計,面框背面添加防塵網(wǎng);
-兼容支持win10操作系統(tǒng);
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | F2工業(yè)平板電腦/迷你電腦 | ||||
型號 | F2 | |||||
外觀尺寸 | 179*115*52mm | |||||
重量 | 0.69KG | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Intel Z8350 1.44~1.92GHz Quad Core | ||||
LCD | 屏幕尺寸 | 7” | ||||
TP | 觸摸屏 | 電容屏 P+G 5點觸摸 | ||||
多媒體支持 (硬件解碼) | 圖片 | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
視頻 | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||||
音頻 | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (需要license) | |||||
RAM | DDR3 | 2GB/4GB | ||||
ROM Flash | Nand Flash | 32GB /64GB/128GB | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11b/g/n+BT 4.0 | ||||
以太網(wǎng) | 以太網(wǎng)RJ45 *1 | 支持100兆/1000兆 | ||||
接口配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持64GB TF卡 | ||||
USB接口 | 擴展外置存儲及數(shù)據(jù)傳輸 | HOST母座*4 | ||||
耳機接口 | 音頻輸出和麥克風(fēng)輸入 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)四節(jié)耳機接口 | ||||
鍵盤 | 輸入設(shè)備 | USB 擴展,支持有線/無線 | ||||
鼠標(biāo) | 輸入設(shè)備 | USB 擴展,支持有線/無線 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | 5V/3A | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | 正版win10 系統(tǒng) | ||||
語言 | 多國語言支持 | |||||
FLASH | FLASH支持硬件解碼,F(xiàn)LASH 11 | |||||
HTML5 | 支持 | |||||
系統(tǒng)軟件 | 預(yù)裝應(yīng)用程序 | Support Office word 、Excel、 PPT、 PDF | ||||
ES 文件瀏覽器 | ||||||
ES 任務(wù)管理器 |